
详细介绍
一、高速精密加工中心简介:
1、这款高速精密加工中心机床为定梁式龙门结构; 运动方式为Y轴工作台前后运动,X轴在横梁上左右运动,Z轴上下运动。
2、床身、横梁、立柱、滑板等均为高强度铸铁和树脂砂工艺铸造,具有热处理工艺过程来消除残余应力,并布置足够的加强筋板,通过有限元分析获得最佳结构,保证整机具有足够的强度、刚性和高稳定性。
3、可另加四轴转台或摇篮五轴转台、侧铣头、探头功能。
4、特别适用于钢、铜、铝、压克力、玻璃纤维、塑料等零件的精密雕铣、扩孔、钻孔、攻牙等加工。

二、机器主要配置清单(单位:mm)
| 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
| 西门子系统(828D):(可另选华中/新代/凯恩帝等) XY7.5KW/Z4.5KW轴驱动器; 主轴驱动11KW-30000; 预留四轴转台端口; | 全套 | 进口 |
| XYZ轴配直线电机(含动子、定子)(晶雕直电JDZD:X轴J6,Y轴J6,Z轴E4,带液冷 | 3套 | 深圳 |
| XYZ轴配绝对式光珊尺、5Nm读数头(法国哈维)(或同等级品牌) | 3套 | 进口 |
| Z轴带刹车平行气缸(SMC) | 1套 | 进口 |
| X/Y/Z轴用上银或银泰或力士乐(三代) P级直线导轨X45*2滚珠,Y45*2滚珠,Z45*2滚柱) (或同等级品牌) | 全套 | 进口 |
| 爱贝科电主轴 BT30-120F-30000rpm,11KW,气动换刀,带编码器 (另有说明书) | 1个 | 深圳 |
| 德杰圆盘式刀库40位(安装于立柱左侧) | 1套 | 深圳 |
| 铸铁床身(HT300) | 1套 | 自制 |
| 配电柜恒温空调(雷德) | 1套 | 东莞 |
| 油雾分离器(雷德) | 1套 | 东莞 |
| 施耐德电气配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
| 主轴油冷机 (雷德) | 1台 | 东莞 |
| 电子手轮(昱普) | 1套 | 广州 |
| 美德龙对刀仪0.002 | 1个 | 日本 |
| X/Y/Z轴配风琴罩;(不锈钢铠甲罩) | 各1套 | 自制 |
| X/Y/Z轴配塑料拖链(鼎泰) | 各1套 | 东莞 |
| 自动油脂润滑油泵(宝腾) | 1套 | 东莞 |
| 空气过滤器(日本雷曼 M107-A空气过滤器) | 2套 | 浙江 |
| 喷水装置 | 1套 | 自制 |
| 气枪、水枪 | 各1把 | 浙江 |
| 机床附件 | 1套 | 深圳 |
| 链板排屑机(前排屑式,加精密过滤器,高压水泵,油水分离器,小推车) | 1套 | 东莞 |
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
| 机型 | SDSK840V6Z-BT30 |
| 外型尺寸 | 长3100*宽2250*高2500左右 |
| 工作台尺寸 | 850*520(T型槽) |
| 主轴鼻端至台面 | 最高650~最低150 |
| X/Y/Z行程 | X:≥850 Y:≥450 Z:≥500 |
| 最大空走速度XYZ | X:≥30米/分钟(备注:加速度越高快移速度会随着降低) Y:≥30米/分钟 Z:≥30米/分钟 |
| 最大加工速度 | 0~12米/分钟 |
| 轮廓控制方式XYZ | 全闭环 |
| 伺服系统 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | ≤0.005mm |
| X/Y/Z轴运动定位精度 | 0.006/0.006/0.006 |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.0045/0.0045/0.0045 |
| 电主轴数 | 1个 |
| 电主轴额定功率(S1) | 8KW |
| 电主轴瞬时功率(S6) | 11KW |
| 电主轴额定扭矩(S1) | 11Nm |
| 电主轴额定扭矩(S6) | 13.7Nm |
| 电主轴额定转速 | 7000rpm/min |
| 电主轴最大转速 | 30000rpm/min |
| 夹持刀柄 | BT30 |
| 圆盘式刀库(安装于立柱左侧) | 40位 |
| 换刀方式 | 自动 |
| 对刀方式 | 自动 |
| 台面承受负荷 | 300Kg |
| 额定电压 | 380V/50HZ |
| 整机最大功率 | 31KW左右 |
| 整机重量 | 5500Kg左右 |
四、主机标准配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
| 2. | 主轴 | 12. | 刚性攻牙功能 |
| 3. | 自动润滑系统 | 13. | 配电柜恒温空调系统 |
| 4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | 刀柄5个(含拉钉、扳手) |
| 6. | 工作灯 | 16. | 锁刀座 |
| 7. | 警示灯 | 17. | M16马铁 |
| 8. | 主轴吹气装置 | 18. | |
| 9. | 传输线 | 19. | 锁咀 ER25(4-12) 1套 |
| 10. | 全封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
五、机器环境及硬件设施要求
| 序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
| 1. | 电源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空气开关 100A,电源电压波动范围 380V±10%以内 |
| 2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
| 3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
| 4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
| 5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
| 7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
| 8. | 气体水分含量 | 无水分 |
产品咨询